Главная >> Кронштейны для опор освещения >> Кронштейны с обечайкой для опор освещения

Кронштейны с обечайкой для опор освещения

Кронштейн К1К

 

       

 

НОМЕНКЛАТУРНЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ Аналоги m D Н В А d K
    (кг) (мм) (м) (м) (мм) (мм) (шт)
Кронштейн 1-Консольный (с обечайкой у основания)
К1К-1,5-1,0-0,18/0,048 1.К1-"Н"-"В"-О2 К1-"Н"-"В"-5-1 17,2 48 1,5 1 175 48 1
К1К-1,5-1,5-0,18/0,048 1.К1-"Н"-"В"-О2 К1-"Н"-"В"-5-1 18,9 48 1,5 1,5 175 48 1
К1К-1,5-2,0-0,18/0,048 1.К1-"Н"-"В"-О2 К1-"Н"-"В"-5-1 20,7 48 1,5 2 175 48 1
К1К-1,5-2,5-0,18/0,048 1.К1-"Н"-"В"-О2 К1-"Н"-"В"-5-1 22,0 48 1,5 2,5 175 48 1
К1К-1,7-1,3-0,18/0,048 1.К1-"Н"-"В"-О2 К1-"Н"-"В"-5-1 18,9 48 1,7 1,3 175 48 1
К1К-2,0-1,3-0,18/0,048 1.К1-"Н"-"В"-О2 К1-"Н"-"В"-5-1 20,3 48 2 1,3 175 48 1
К1К-2,0-2,0-0,18/0,048 1.К1-"Н"-"В"-О2 К1-"Н"-"В"-5-1 22,9 48 2 2 175 48 1
К1К-2,5-2,0-0,18/0,048 1.К1-"Н"-"В"-О2 К1-"Н"-"В"-5-1 25,1 48 2,5 2 175 48 1
К1К-3,0-2,0-0,18/0,048 1.К1-"Н"-"В"-О2 К1-"Н"-"В"-5-1 27,3 48 3 2 175 48 1
К1К-3,5-2,0-0,18/0,048 1.К1-"Н"-"В"-О2 К1-"Н"-"В"-5-1 29,4 48 3,5 2 175 48 1

 

Кронштейн К2К

 

 

 

НОМЕНКЛАТУРНЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ Аналоги m D Н В А d K
    (кг) (мм) (м) (м) (мм) (мм) (шт)
Кронштейн 2-Консольный (с обечайкой у основания)
К2К-1,5-1,5-0,18/0,048-180 1.К2-"Н"-"В"-/180-О2 К3-"Н"-"В"-5-1 31,2 48х2 1,5 1,5 175 48 2
К2К-2,0-2,0-0,18/0,048-0 1.К2-"Н"-"В"-О2 К9-"Н"-"В"-5-1 39,1 48х2 2 2 175 48 2
К2К-2,0-2,0-0,18/0,048-180 1.К2-"Н"-"В"-/180-О2 К3-"Н"-"В"-5-1 39,1 48х2 2 2 175 48 2
К2К-2,0-2,0-0,18/0,048-90 1.К2-"Н"-"В"-/90-О2 К17-"Н"-"В"-5-1 39,1 48х2 2 2 175 48 2
К2К-2,5-2,0-0,18/0,048-0 1.К2-"Н"-"В"-О2 К9-"Н"-"В"-5-1 43,4 48х2 2,5 2 175 48 2
К2К-2,5-2,0-0,18/0,048-180 1.К2-"Н"-"В"-/180-О2 К3-"Н"-"В"-5-1 43,4 48х2 2,5 2 175 48 2
К2К-2,5-2,0-0,18/0,048-90 1.К2-"Н"-"В"-/90-О2 К17-"Н"-"В"-5-1 43,4 48х2 2,5 2 175 48 2
К2К-3,0-2,0-0,18/0,048-0 1.К2-"Н"-"В"-О2 К9-"Н"-"В"-5-1 47,8 48х2 3 2 175 48 2
К2К-3,0-2,0-0,18/0,048-180 1.К2-"Н"-"В"-/180-О2 К3-"Н"-"В"-5-1 47,8 48х2 3 2 175 48 2
К2К-3,0-2,0-0,18/0,048-90 1.К2-"Н"-"В"-/90-О2 К17-"Н"-"В"-5-1 47,8 48х2 3 2 175 48 2
К2К-3,3-1,7-0,18/0,048-0 1.К2-"Н"-"В"-О2 К9-"Н"-"В"-5-1 48,7 48х2 3,3 1,7 175 48 2
К2К-3,5-2,0-0,18/0,048-0 1.К2-"Н"-"В"-О2 К9-"Н"-"В"-5-1 52,2 48х2 3,5 2 175 48 2
К2К-3,5-2,0-0,18/0,048-180 1.К2-"Н"-"В"-/180-О2 К3-"Н"-"В"-5-1 52,2 48х2 3,5 2 175 48 2
К2К-4,0-2,5-0,18/0,048-0 1.К2-"Н"-"В"-О2 К9-"Н"-"В"-5-1 59,2 48х2 4 2,5 175 48 2
К2К-4,5-2,5-0,18/0,048-0 1.К2-"Н"-"В"-О2 К9-"Н"-"В"-5-1 63,5 48х2 4,5 2,5 175 48 2
К2П-1,15-0,5-0,150/175-180 1.К2-1,2-0,5-п6   15,8 48 1,15 0,5 150*175 48 2

Кронштейн К3К

НОМЕНКЛАТУРНЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ Аналоги m D Н В А d K
  (кг) (мм) (м) (м) (мм) (мм) (шт)
Кронштейн 3-Консольный (с обечайкой у основания)
К3К-2,0-2,0-0,18/0,048-180 1.К3-"Н"-"В"-/180-О2 55,2 48х3 2 2 175 48 3
К3К-2,5-2,0-0,18/0,048-180 1.К3-"Н"-"В"-/180-О2 61,8 48х3 2,5 2 175 48 3
К3К-3,0-2,0-0,18/0,048-180 1.К3-"Н"-"В"-/180-О2 68,3 48х3 3 2 175 48 3
К3К-3,5-2,0-0,18/0,048-180 1.К3-"Н"-"В"-/180-О2 74,9 48х3 3,5 2 175 48 3

Кронштейн К4К

НОМЕНКЛАТУРНЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ Аналоги m D Н В А d K
    (кг) (мм) (м) (м) (мм) (мм) (шт)
Кронштейн 4-Консольный (с обечайкой у основания)
К4К-2,5-2,0-0,18/0,048-180 1.К4-"Н"-"В"-/180-О2. К10-"Н"-"В"-5-1. 80,1 48х4 2,5 2 175 48 4
К4К-3,0-2,0-0,18/0,048-180 1.К4-"Н"-"В"-/180-О2. К10-"Н"-"В"-5-1. 88,9 48х4 3 2 175 48 4
К4К-3,5-2,0-0,18/0,048-180 1.К4-"Н"-"В"-/180-О2. К10-"Н"-"В"-5-1. 97,6 48х4 3,5 2 175 48 4