Главная >> Опора освещения >> Опоры контактной сети ТП и ТФ (Мосгортранс - ОС)
Опоры контактной сети ТП и ТФ (Мосгортранс - ОС)
НОМЕНКЛАТУРНЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ | m | D1 | Н1 | h1 | Б | d | D2 | Pmax |
(кг) | (мм) | (м) | (м) | (мм) | (мм) | (мм) | (кг) | |
Опора контактной сети трубчатая прямостоечная ТП | ||||||||
ТП-400-9,0/11,0-01 | 618 | 219 | 11 | 2 | 168 | 400 | ||
ТП-1000-9,0/11,0-01 | 1 082 | 11 | 2 | 1000 | ||||
ТП-1000-9,0/11,5-01 | 796 | 377 | 11,5 | 2,5 | 1000 | |||
ТП-1300-9,0/11,5-01 | 969 | 377 | 11,5 | 2,5 | 273 | 1300 | ||
ТП-1500-9,0/11,0-01 | 1 120 | 11 | 2 | 1500 | ||||
ТП-1500-9,0/11,5-01 | 1 050 | 377 | 11,5 | 2,5 | 273 | 1500 | ||
ТП-1800-9,0/11,5-01 | 1 141 | 426 | 11,5 | 2,5 | 325 | 1800 | ||
ТП-2200-9,0/11,5-02 | 1 336 | 426 | 11,5 | 2,5 | 325 | 2200 | ||
ТП-2500-9,0/11,5-02 | 1 414 | 426 | 11,5 | 2,5 | 325 | 2500 | ||
ТП-3000-9,0/11,5-02 | 1 600 | 478 | 11,5 | 2,5 | 325 | 3000 | ||
ТП-1000-11,0/13,5-01 | 1 413 | 325 | 13,5 | 2,5 | 273 | 1000 | ||
ТП-1000-13,0/15,5-01 | 1 611 | 325 | 15,5 | 2,5 | 273 | 1000 | ||
Опора контактной сети трубчатая фланцевая ТФ | ||||||||
ТФ-700-9,0-02 | 596 | 273 | 9 | 380 | 38 | 219 | 700 | |
ТФ-1000-9,0-02 | 688 | 325 | 9 | 440 | 38 | 219 | 1000 | |
ТФ-1300-9,0-02 | 848 | |||||||
ТФ-1500-9,0-02 | 888 | |||||||
ТФ-1800-9,0-02 | 1 006 |
m - масса | D1 – диаметр у основания |
H – вертикальный размер | L – длина подземной части |
Б – монтажный размер | d – диаметр отверстий |
D2 – диаметр верхнего среза | P max – номинальное усилие |
Цены на опоры
Обозначение | Телескопическая | Нагрузка кг | Диаметры труб D/d, мм | Высота надземной части H1, м | Расчетная масса m, кг | Цена с НДС (грунт/эмаль) | Цена с НДС (горячий цинк) |
ОС-0,3-9,0 | 300 | 219/168 | 9 | 427 | 25 100,00р. | 28 300,00р. | |
ОС-0,4-9,0\ СП400-9\11 | Т | 400 | 219/168 | 9 | 598 | 47 750,00р. | 53 600,00р.\ 31500 |
ОС-0,7-9,0 | 700 | 273/219 | 9 | 611 | 48 600,00р. | 54 700,00р. | |
ОС-0,7-9,0-2В | 700 | 273/219 | 9 | 611 | 48 600,00р. | 54 700,00р. | |
ОС-0,8-9,0 | Т | 800 | 273/219 | 9 | 836 | 66 580,00р. | 75 100,00р. |
ОС-0,8-9,0-2В | Т | 800 | 273/219 | 9 | 836 | 66 580,00р. | 75 100,00р. |
ОС-0,9-9,0 | 900 | 325/219 | 9 | 745 | 59 500,00р. | 67 000,00р. | |
ОС-0,9-9,0-2В | 900 | 325/219 | 9 | 745 | 59 500,00р. | 67 000,00р. | |
ОС-1,0-9,0 | Т | 1000 | 273/219/168 | 9 | 1200 | 95 800,00р. | 107 900,00р. |
ОС-1,1-9,0 | Т | 1100 | 273/219/194 | 9 | 1241 | 99 250,00р. | 111 500,00р. |
ОС-1,5-9,0 | Т | 1500 | 325/273 | 9 | 1043 | 83 300,00р. | 93 800,00р. |
ОС-1,5-9,0-2В | Т | 1500 | 325/273 | 9 | 1043 | 83 300,00р. | 93 800,00р. |
ОС-2,1-9,0 | Т | 2100 | 325/273/219 | 9 | 1590 | 127 000,00р. | 143 000,00р. |
ОС-0,4-11,0 | 400 | 273/219 | 11 | 610 | 48 700,00р. | х | |
ОС-0,6-11,0 | Т | 600 | 273/219 | 11 | 1107 | 88 420,00р. | х |
ОС-1,0-11,0 | Т | 1000 | 325/273 | 11 | 1400 | 111 880,00р. | х |
ОС-1,3-11,0 | Т | 1300 | 325/273/219 | 11 | 2061 | 164 700,00р. | х |
ОС-1,4-11,0 | 1400 | 426/325 | 11 | 1230 | 98 300,00р. | х | |
ОС-1,8-11,0 | Т | 1800 | 426/325 | 11 | 1851 | 147 660,00р. | х |
ОС-2,7-11,0 | Т | 2700 | 426/325/273 | 11 | 2585 | 206 600,00р. | х |
ОС-1,0-13,0 | Т | 1000 | 325/273/219 | 11 | 2285 | 182 500,00р. | х |
ОС-1,1-13,0 | 1100 | 426/325 | 11 | 1370 | 109 380,00р. | х | |
ОС-1,5-13,0 | Т | 1500 | 426/325 | 11 | 2033 | 162 400,00р. | х |
ОС-1,9-13,0 | Т | 1900 | 426/325/273 | 11 | 2997 | 239 280,00р. | х |
Конструкция и особенности характеристики опор контактной сети
НАЗНАЧЕНИЕ
Опоры контактной сети трубчатые предназначены для установки контактных сетей городского транспорта (СНиП 2.05.09-90 «Трамвайные и троллейбусные линии»)
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ
Опоры контактной сети типа Т (трубчатые) должны быть равнопрочными по любым поперечным осям и выдерживать максимальную суммарную нагрузку, эквивалентную нормированной нагрузке, приложенной к верхней части опоры.
Отклонение верхней части опоры под нагрузкой – согласно 2.05.09-90
Расчетный прогиб стальных под воздействием нормативной нагрузки не должен превышать 1/70 высоты наземной части опоры.
ПОКРЫТИЕ
Двустороннее горячее цинкование – толщина покрытия от 70 до 120 мкм, что позволяет эксплуатировать изделие в течении 25-30 лет без восстановления защитного покрытия.
СПОСОБ ПОДВОДА ПИТАЮЩЕГО КАБЕЛЯ
01 – воздушный подвод к верхней части опоры.
02 – внутренний подвод с обслуживанием через боковой лючок в нижней части опоры.